前言
Haivivi 云端服务模拟器用于 App 与设备联调:左侧为「手机 · App」,右侧为「设备」,底部为「日志」。
适用:UAT 环境功能验证、研发/测试联调;无真机时可用「模拟设备」;有真机时可切「真实设备」联调(含 V1 固件如 H100/H200,以及 V2 固件如 H101/H202 等)。
不适用:生产环境;固件 OTA 等以实际上线为准的能力(见 附录 B)。
使用前准备
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 浏览器 | 推荐 Chrome(真机绑定依赖 Web Bluetooth);真机建议开启 chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-features 并重启 |
| 账号 | 向管理员申请 UAT 测试账号(手机号或邮箱) |
| 设备 SN | 模拟设备向管理员或设备标签获取;真机 SN 来自 BLE 广播名 YD-{SN} |
| 麦克风 | 对讲/自然对话模式需浏览器允许麦克风权限 |
| 蓝牙 | 真实设备模式须授予蓝牙权限;不支持 Web Bluetooth 时无法切换真实设备 |
页面布局
| 区域 | 未登录 | 已登录 |
|---|---|---|
| 顶栏 | 标题、API/Agent 连通、假定 ATT MTU、当前 WiFi、主题切换 | 同左;真实设备模式下顶栏模拟 WiFi 不可用 |
| 左侧 | 账号输入框 +「登录」 | 账号名 +「退出」;设备区、运行面板、页签 |
| 右侧 | 「模拟设备/真实设备」、未选择 +「选择设备」 | 模拟:选中 SN 后显示圆环与控件;真实:占位提示,配网在左侧 App 完成 |
| 底部 | 日志「全部/手机/设备」+「清空」,初始「暂无活动」 | 同左 |
假定 ATT MTU
顶栏 MTU 数值可点击修改(「假定 ATT MTU」)。Web Bluetooth 读不到协商 MTU,模拟器用此值决定 BLE 配网分片大小:
| 模式 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 模拟设备 | 500 | 与设备 preferred MTU 一致 |
| 真实设备 | 185 | ZTR / H100 实测值;过大可能导致 V1 固件静默解析失败 |
绑定/改网前会自动发 WiFi 扫描并按下行包长校准 MTU。V1 配网异常时,可手动改为与设备一致的 MTU 后重试。切换「模拟设备 / 真实设备」使用各自记忆的 MTU(当次会话有效,刷新后恢复默认)。
刷新与持久化
| 数据 | 刷新浏览器后 |
|---|---|
| 登录状态 | 保留(须重新拉取绑定列表) |
| 模拟设备本地 NVS(绑定 / WiFi 等) | 保留 |
| 模拟/真实设备模式、ATT MTU、顶栏 WiFi、选中 SN | 恢复默认 |
| 网络管理 WiFi 历史 | 清空 |
再次打开模拟器时,请重新选择设备模式、模拟 SN 与 WiFi 环境。